Úvod » Lyžování a snowboarding » Rakousko » Zájezd č. 26512805

Nassfeld Hermagor - Apartmány Brandner

 Nassfeld - Apartmány Brandner
Místo pobytu: Nassfeld Hermagor
Typ ubytování: apartmán
Nejbližší termín: od 20.01.26 (4,5,6,8-denní zájezd)
Místo pobytu a poloha: Tröpolach (602 m), městečko a hlavní středisko…
Typ zájezdu: Lyžování a snowboarding
druh zájezdu: Lyžování a snowboarding
strava: vlastní
doprava: vlastní
ubytování: apartmán
od 3 340

Termíny a ceny

termín od termín do počet nocí cena od
20.01.2026 23.01.2026 3 3 740 Rezervovat
20.01.2026 24.01.2026 4 4 990 Rezervovat
20.01.2026 25.01.2026 5 6 240 Rezervovat
20.01.2026 27.01.2026 7 8 730 Rezervovat
21.01.2026 24.01.2026 3 3 740 Rezervovat
21.01.2026 25.01.2026 4 4 990 Rezervovat
21.01.2026 26.01.2026 5 6 240 Rezervovat
21.01.2026 28.01.2026 7 8 730 Rezervovat
22.01.2026 25.01.2026 3 3 740 Rezervovat
22.01.2026 26.01.2026 4 4 990 Rezervovat
22.01.2026 27.01.2026 5 6 240 Rezervovat
22.01.2026 29.01.2026 7 8 730 Rezervovat
23.01.2026 26.01.2026 3 3 740 Rezervovat
23.01.2026 27.01.2026 4 4 990 Rezervovat
23.01.2026 28.01.2026 5 6 240 Rezervovat
23.01.2026 30.01.2026 7 8 730 Rezervovat
24.01.2026 27.01.2026 3 3 740 Rezervovat
24.01.2026 28.01.2026 4 4 990 Rezervovat
24.01.2026 29.01.2026 5 6 240 Rezervovat
24.01.2026 31.01.2026 7 8 730 Rezervovat
25.01.2026 28.01.2026 3 3 740 Rezervovat
25.01.2026 29.01.2026 4 4 990 Rezervovat
25.01.2026 30.01.2026 5 6 240 Rezervovat
25.01.2026 01.02.2026 7 8 760 Rezervovat
26.01.2026 29.01.2026 3 3 740 Rezervovat
26.01.2026 30.01.2026 4 4 990 Rezervovat
26.01.2026 31.01.2026 5 6 240 Rezervovat
27.01.2026 30.01.2026 3 3 740 Rezervovat
27.01.2026 31.01.2026 4 4 990 Rezervovat
28.01.2026 31.01.2026 3 3 740 Rezervovat
21.02.2026 28.02.2026 7 8 940 Rezervovat
22.02.2026 01.03.2026 7 8 940 Rezervovat
23.02.2026 02.03.2026 7 8 940 Rezervovat
24.02.2026 03.03.2026 7 8 940 Rezervovat
25.02.2026 04.03.2026 7 8 940 Rezervovat
26.02.2026 05.03.2026 7 8 940 Rezervovat
27.02.2026 06.03.2026 7 8 940 Rezervovat
28.02.2026 07.03.2026 7 8 940 Rezervovat
01.03.2026 08.03.2026 7 8 780 Rezervovat
02.03.2026 09.03.2026 7 8 610 Rezervovat
03.03.2026 10.03.2026 7 8 450 Rezervovat
04.03.2026 11.03.2026 7 8 280 Rezervovat
05.03.2026 12.03.2026 7 8 120 Rezervovat
06.03.2026 13.03.2026 7 7 960 Rezervovat
07.03.2026 10.03.2026 3 3 340 Rezervovat
07.03.2026 11.03.2026 4 4 450 Rezervovat
07.03.2026 12.03.2026 5 5 570 Rezervovat
07.03.2026 14.03.2026 7 7 790 Rezervovat
08.03.2026 11.03.2026 3 3 340 Rezervovat
08.03.2026 12.03.2026 4 4 450 Rezervovat
08.03.2026 13.03.2026 5 5 570 Rezervovat
08.03.2026 15.03.2026 7 7 790 Rezervovat
09.03.2026 12.03.2026 3 3 340 Rezervovat
09.03.2026 13.03.2026 4 4 450 Rezervovat
09.03.2026 14.03.2026 5 5 570 Rezervovat
09.03.2026 16.03.2026 7 7 790 Rezervovat
10.03.2026 13.03.2026 3 3 340 Rezervovat
10.03.2026 14.03.2026 4 4 450 Rezervovat
10.03.2026 15.03.2026 5 5 570 Rezervovat
10.03.2026 17.03.2026 7 7 790 Rezervovat
11.03.2026 14.03.2026 3 3 340 Rezervovat
11.03.2026 15.03.2026 4 4 450 Rezervovat
11.03.2026 16.03.2026 5 5 570 Rezervovat
11.03.2026 18.03.2026 7 7 790 Rezervovat
12.03.2026 15.03.2026 3 3 340 Rezervovat
12.03.2026 16.03.2026 4 4 450 Rezervovat
12.03.2026 17.03.2026 5 5 570 Rezervovat
12.03.2026 19.03.2026 7 7 790 Rezervovat
13.03.2026 16.03.2026 3 3 340 Rezervovat
13.03.2026 17.03.2026 4 4 450 Rezervovat
13.03.2026 18.03.2026 5 5 570 Rezervovat
13.03.2026 20.03.2026 7 7 790 Rezervovat
14.03.2026 17.03.2026 3 3 340 Rezervovat
14.03.2026 18.03.2026 4 4 450 Rezervovat
14.03.2026 19.03.2026 5 5 570 Rezervovat
14.03.2026 21.03.2026 7 7 790 Rezervovat
15.03.2026 18.03.2026 3 3 340 Rezervovat
15.03.2026 19.03.2026 4 4 450 Rezervovat
15.03.2026 20.03.2026 5 5 570 Rezervovat
15.03.2026 22.03.2026 7 7 790 Rezervovat
16.03.2026 19.03.2026 3 3 340 Rezervovat
16.03.2026 20.03.2026 4 4 450 Rezervovat
16.03.2026 21.03.2026 5 5 570 Rezervovat
16.03.2026 23.03.2026 7 7 790 Rezervovat
17.03.2026 20.03.2026 3 3 340 Rezervovat
17.03.2026 21.03.2026 4 4 450 Rezervovat
17.03.2026 22.03.2026 5 5 570 Rezervovat
17.03.2026 24.03.2026 7 7 790 Rezervovat
18.03.2026 21.03.2026 3 3 340 Rezervovat
18.03.2026 22.03.2026 4 4 450 Rezervovat
18.03.2026 23.03.2026 5 5 570 Rezervovat
18.03.2026 25.03.2026 7 7 790 Rezervovat
19.03.2026 22.03.2026 3 3 340 Rezervovat
19.03.2026 23.03.2026 4 4 450 Rezervovat
19.03.2026 24.03.2026 5 5 570 Rezervovat
19.03.2026 26.03.2026 7 7 790 Rezervovat
20.03.2026 23.03.2026 3 3 340 Rezervovat
20.03.2026 24.03.2026 4 4 450 Rezervovat
20.03.2026 25.03.2026 5 5 570 Rezervovat
20.03.2026 27.03.2026 7 7 790 Rezervovat
21.03.2026 24.03.2026 3 3 340 Rezervovat
21.03.2026 25.03.2026 4 4 450 Rezervovat
21.03.2026 26.03.2026 5 5 570 Rezervovat
21.03.2026 28.03.2026 7 7 790 Rezervovat
22.03.2026 25.03.2026 3 3 340 Rezervovat
22.03.2026 26.03.2026 4 4 450 Rezervovat
22.03.2026 27.03.2026 5 5 570 Rezervovat
22.03.2026 29.03.2026 7 7 790 Rezervovat
23.03.2026 26.03.2026 3 3 340 Rezervovat
23.03.2026 27.03.2026 4 4 450 Rezervovat
23.03.2026 28.03.2026 5 5 570 Rezervovat
23.03.2026 30.03.2026 7 7 790 Rezervovat
24.03.2026 27.03.2026 3 3 340 Rezervovat
24.03.2026 28.03.2026 4 4 450 Rezervovat
24.03.2026 29.03.2026 5 5 570 Rezervovat
24.03.2026 31.03.2026 7 7 790 Rezervovat
25.03.2026 28.03.2026 3 3 340 Rezervovat
25.03.2026 29.03.2026 4 4 450 Rezervovat
25.03.2026 30.03.2026 5 5 570 Rezervovat
25.03.2026 01.04.2026 7 7 790 Rezervovat
26.03.2026 29.03.2026 3 3 340 Rezervovat
26.03.2026 30.03.2026 4 4 450 Rezervovat
26.03.2026 31.03.2026 5 5 570 Rezervovat
26.03.2026 02.04.2026 7 7 790 Rezervovat
27.03.2026 30.03.2026 3 3 340 Rezervovat
27.03.2026 31.03.2026 4 4 450 Rezervovat
27.03.2026 01.04.2026 5 5 570 Rezervovat
27.03.2026 03.04.2026 7 7 790 Rezervovat
28.03.2026 31.03.2026 3 3 340 Rezervovat
28.03.2026 01.04.2026 4 4 450 Rezervovat
28.03.2026 02.04.2026 5 5 570 Rezervovat
28.03.2026 04.04.2026 7 7 790 Rezervovat
29.03.2026 01.04.2026 3 3 340 Rezervovat
29.03.2026 02.04.2026 4 4 450 Rezervovat
29.03.2026 03.04.2026 5 5 570 Rezervovat
29.03.2026 05.04.2026 7 7 790 Rezervovat
30.03.2026 02.04.2026 3 3 340 Rezervovat
30.03.2026 03.04.2026 4 4 450 Rezervovat
30.03.2026 04.04.2026 5 5 570 Rezervovat
30.03.2026 06.04.2026 7 7 790 Rezervovat
31.03.2026 03.04.2026 3 3 340 Rezervovat
31.03.2026 04.04.2026 4 4 450 Rezervovat
31.03.2026 05.04.2026 5 5 570 Rezervovat
31.03.2026 07.04.2026 7 7 790 Rezervovat
01.04.2026 04.04.2026 3 3 340 Rezervovat
01.04.2026 05.04.2026 4 4 450 Rezervovat
01.04.2026 06.04.2026 5 5 570 Rezervovat
01.04.2026 08.04.2026 7 7 790 Rezervovat
02.04.2026 05.04.2026 3 3 340 Rezervovat
02.04.2026 06.04.2026 4 4 450 Rezervovat
02.04.2026 07.04.2026 5 5 570 Rezervovat
02.04.2026 09.04.2026 7 7 790 Rezervovat
03.04.2026 06.04.2026 3 3 340 Rezervovat
03.04.2026 07.04.2026 4 4 450 Rezervovat
03.04.2026 08.04.2026 5 5 570 Rezervovat
03.04.2026 10.04.2026 7 7 790 Rezervovat
04.04.2026 07.04.2026 3 3 340 Rezervovat
04.04.2026 08.04.2026 4 4 450 Rezervovat
04.04.2026 09.04.2026 5 5 570 Rezervovat
04.04.2026 11.04.2026 7 7 790 Rezervovat
05.04.2026 08.04.2026 3 3 340 Rezervovat
05.04.2026 09.04.2026 4 4 450 Rezervovat
05.04.2026 10.04.2026 5 5 570 Rezervovat
05.04.2026 12.04.2026 7 7 790 Rezervovat
06.04.2026 09.04.2026 3 3 340 Rezervovat
06.04.2026 10.04.2026 4 4 450 Rezervovat
06.04.2026 11.04.2026 5 5 570 Rezervovat
06.04.2026 13.04.2026 7 7 790 Rezervovat
07.04.2026 10.04.2026 3 3 340 Rezervovat
07.04.2026 11.04.2026 4 4 450 Rezervovat
07.04.2026 12.04.2026 5 5 570 Rezervovat
07.04.2026 14.04.2026 7 7 790 Rezervovat
08.04.2026 11.04.2026 3 3 340 Rezervovat
08.04.2026 12.04.2026 4 4 450 Rezervovat
08.04.2026 13.04.2026 5 5 570 Rezervovat
08.04.2026 15.04.2026 7 7 790 Rezervovat
09.04.2026 12.04.2026 3 3 340 Rezervovat
09.04.2026 13.04.2026 4 4 450 Rezervovat
09.04.2026 14.04.2026 5 5 570 Rezervovat
09.04.2026 16.04.2026 7 7 790 Rezervovat
10.04.2026 13.04.2026 3 3 340 Rezervovat
10.04.2026 14.04.2026 4 4 450 Rezervovat
10.04.2026 15.04.2026 5 5 570 Rezervovat
10.04.2026 17.04.2026 7 7 790 Rezervovat
11.04.2026 14.04.2026 3 3 340 Rezervovat
11.04.2026 15.04.2026 4 4 450 Rezervovat
11.04.2026 16.04.2026 5 5 570 Rezervovat
11.04.2026 18.04.2026 7 7 790 Rezervovat
12.04.2026 15.04.2026 3 3 340 Rezervovat
12.04.2026 16.04.2026 4 4 450 Rezervovat
12.04.2026 17.04.2026 5 5 570 Rezervovat
12.04.2026 19.04.2026 7 7 790 Rezervovat
13.04.2026 16.04.2026 3 3 340 Rezervovat
13.04.2026 17.04.2026 4 4 450 Rezervovat
13.04.2026 18.04.2026 5 5 570 Rezervovat
13.04.2026 20.04.2026 7 7 790 Rezervovat
14.04.2026 17.04.2026 3 3 340 Rezervovat
14.04.2026 18.04.2026 4 4 450 Rezervovat
14.04.2026 19.04.2026 5 5 570 Rezervovat
14.04.2026 21.04.2026 7 7 790 Rezervovat
15.04.2026 18.04.2026 3 3 340 Rezervovat
15.04.2026 19.04.2026 4 4 450 Rezervovat
15.04.2026 20.04.2026 5 5 570 Rezervovat
15.04.2026 22.04.2026 7 7 790 Rezervovat
16.04.2026 19.04.2026 3 3 340 Rezervovat
16.04.2026 20.04.2026 4 4 450 Rezervovat
16.04.2026 21.04.2026 5 5 570 Rezervovat
16.04.2026 23.04.2026 7 7 790 Rezervovat
17.04.2026 20.04.2026 3 3 340 Rezervovat
17.04.2026 21.04.2026 4 4 450 Rezervovat
17.04.2026 22.04.2026 5 5 570 Rezervovat
17.04.2026 24.04.2026 7 7 790 Rezervovat
18.04.2026 21.04.2026 3 3 340 Rezervovat
18.04.2026 22.04.2026 4 4 450 Rezervovat
18.04.2026 23.04.2026 5 5 570 Rezervovat
18.04.2026 25.04.2026 7 7 790 Rezervovat
19.04.2026 22.04.2026 3 3 340 Rezervovat
19.04.2026 23.04.2026 4 4 450 Rezervovat
19.04.2026 24.04.2026 5 5 570 Rezervovat
19.04.2026 26.04.2026 7 7 790 Rezervovat
20.04.2026 23.04.2026 3 3 340 Rezervovat
20.04.2026 24.04.2026 4 4 450 Rezervovat
20.04.2026 25.04.2026 5 5 570 Rezervovat
20.04.2026 27.04.2026 7 7 790 Rezervovat
21.04.2026 24.04.2026 3 3 340 Rezervovat
21.04.2026 25.04.2026 4 4 450 Rezervovat
21.04.2026 26.04.2026 5 5 570 Rezervovat
21.04.2026 28.04.2026 7 7 790 Rezervovat
22.04.2026 25.04.2026 3 3 340 Rezervovat
22.04.2026 26.04.2026 4 4 450 Rezervovat
22.04.2026 27.04.2026 5 5 570 Rezervovat
22.04.2026 29.04.2026 7 7 790 Rezervovat
23.04.2026 26.04.2026 3 3 340 Rezervovat
23.04.2026 27.04.2026 4 4 450 Rezervovat
23.04.2026 28.04.2026 5 5 570 Rezervovat
23.04.2026 30.04.2026 7 7 790 Rezervovat
24.04.2026 27.04.2026 3 3 340 Rezervovat
24.04.2026 28.04.2026 4 4 450 Rezervovat
24.04.2026 29.04.2026 5 5 570 Rezervovat
25.04.2026 28.04.2026 3 3 340 Rezervovat
25.04.2026 29.04.2026 4 4 450 Rezervovat
25.04.2026 30.04.2026 5 5 570 Rezervovat
26.04.2026 29.04.2026 3 3 340 Rezervovat
26.04.2026 30.04.2026 4 4 450 Rezervovat
27.04.2026 30.04.2026 3 3 340 Rezervovat

4,5,6,8 - denní

Nassfeld - Apartmány Brandner

Místo pobytu a poloha: Tröpolach (602 m), městečko a hlavní středisko lyžařské oblasti Nassfeld s nejdelší gondolovou lanovkou v Rakousku - Millenium Express, která lyžaře během 17 minut přepraví na náhorní plošinu o 1300 m výš, z které se na všechny strany rozbíhají sjezdovky všech obtížností. Apartmánový dům se nachází na klidném místě jen 500 m od lanovky, na lyžích lze dojet cca 300 m od domu (podle sněhových podmínek). Do centra městečka s obchody, restauracemi a bary necelých 200 m, zastávka bezplatného skibusu jen 20 metrů od domu.

Skipas: Lyžařská permanentka není zahrnuta v ceně pobytu a klienti si ji kupují sami na místě. Informace a veřejné ceny najdete u popisu střediska.

Ubytování: apartmán

K dispozici lyžárna a wi-fi. Apartmány pro 2-5 os (40-60 m2) s 1-2 ložnicemi, obývacím pokojem, kompletně vybavenou kuchyní, některé s myčkou nádobí, koupelna/WC, TV, některé s balkónem. Možnost donášky čerstvého pečiva.
Parkování: u objektu zdarma

Stravování: vlastní

Vlastní s možností vaření ve vybavené kuchyňce

Doprava: vlastní

Vlastní

V ceně

  • Ubytování včetně energií na zvolený počet nocí
  • Ložní prádlo a ručníky
  • Wi-Fi internet
  • DPH

Povinný příplatek

  • Turistická taxa: 2,70 €/os.den (od 16 let)
  • Závěrečný úklid: 120 €/apartmán

Služby za příplatek

  • Cestovní pojištění
  • Další služby (platba na místě):
  • Domácí mazlíček: cena na dotaz

Slevy

  • Motivační slevy a poukázky

Pozice hotelů a letovisek jsou pouze orientační a nemusí být ve všech případech zcela přesné.

vyhledávání zájezdů poskytuje Open Travel Network

Lyžování v Rakousku
Bad Kleinkirchheim / Dachstein West / Gasteinertal / Hinterstoder / Kals - Matrei / Lungau / Mölltal / Nassfeld / Sölden Arena Ötztal / Pitztal / Saalbach Hinterglemm / Schladming Dachstein / Ischgl / Arlberg-St. Anton / Stubai Kaprun Zeel am See / Hintertux - Zillertal / Lyžování Rakousko

Lyžování ve Francii
2 Alpes /  Alpe d´Huez / Val d’Isere / Tignes / Flaine / La Rosiere / Les Arcs / Les Orres /  Risoul - Vars /  Serre Chevalier /  Les Menuires / Tři údolí / Meribel  MottaretVal Thorens /  Val Cenis / Valmorel

Lyžování ve Švýcarsku
Crans - Montana / Čtyři Údolí / Davos Klosters / Davos / Klosters / Flims Laax Falera / Jungfrau / Leukerbad / Saas Fee / St. Moritz / Zermatt

Lyžování v Itálii
Arabba - Marmolada / Arabba / Marmolada / Bormio / Breuil-Cervinia / Civetta / Cimone /  Livigno / Paganella / Kronplatz / Plan de Corones / Solda - Sulden / Passo Tonale / Val di Fassa / Val di Fiemme / Marilleva Folgárida / Val Gardena / Alpe di Siusi / Val Senales / Schnalstal / Sestriere / Via Lattea Lyžování Itálie

Aktivní dovolená
Léto v Alpách / Pitztal / Pobyty na horách Půjčovna lodí / Pobytové zájezdy / Aktivní dovolená /  RaftingVodácké zájezdy /  Lyžování Rakousko / Lyžování Francie / Lyžování Itálie / Lyžování  Švýcarsko / Lyžování

Zajímavé odkazy
SNOW

CK Sport-S
Katalog / Smluvní podmínky / Cestovní pojištěníSlevy / Ke stažení / O násKontakt / Tisk stránky / Napište nám / Odeslat emailem

 

 ACK CR clen2018