Nassfeld Hermagor - Apartmány Brandner
Typ ubytování: apartmán
Termíny a ceny
| termín od | termín do | počet nocí | cena od | |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | 23.01.2026 | 3 | 3 740 Kč | Rezervovat |
| 20.01.2026 | 24.01.2026 | 4 | 4 990 Kč | Rezervovat |
| 20.01.2026 | 25.01.2026 | 5 | 6 240 Kč | Rezervovat |
| 20.01.2026 | 27.01.2026 | 7 | 8 730 Kč | Rezervovat |
| 21.01.2026 | 24.01.2026 | 3 | 3 740 Kč | Rezervovat |
| 21.01.2026 | 25.01.2026 | 4 | 4 990 Kč | Rezervovat |
| 21.01.2026 | 26.01.2026 | 5 | 6 240 Kč | Rezervovat |
| 21.01.2026 | 28.01.2026 | 7 | 8 730 Kč | Rezervovat |
| 22.01.2026 | 25.01.2026 | 3 | 3 740 Kč | Rezervovat |
| 22.01.2026 | 26.01.2026 | 4 | 4 990 Kč | Rezervovat |
| 22.01.2026 | 27.01.2026 | 5 | 6 240 Kč | Rezervovat |
| 22.01.2026 | 29.01.2026 | 7 | 8 730 Kč | Rezervovat |
| 23.01.2026 | 26.01.2026 | 3 | 3 740 Kč | Rezervovat |
| 23.01.2026 | 27.01.2026 | 4 | 4 990 Kč | Rezervovat |
| 23.01.2026 | 28.01.2026 | 5 | 6 240 Kč | Rezervovat |
| 23.01.2026 | 30.01.2026 | 7 | 8 730 Kč | Rezervovat |
| 24.01.2026 | 27.01.2026 | 3 | 3 740 Kč | Rezervovat |
| 24.01.2026 | 28.01.2026 | 4 | 4 990 Kč | Rezervovat |
| 24.01.2026 | 29.01.2026 | 5 | 6 240 Kč | Rezervovat |
| 24.01.2026 | 31.01.2026 | 7 | 8 730 Kč | Rezervovat |
| 25.01.2026 | 28.01.2026 | 3 | 3 740 Kč | Rezervovat |
| 25.01.2026 | 29.01.2026 | 4 | 4 990 Kč | Rezervovat |
| 25.01.2026 | 30.01.2026 | 5 | 6 240 Kč | Rezervovat |
| 25.01.2026 | 01.02.2026 | 7 | 8 760 Kč | Rezervovat |
| 26.01.2026 | 29.01.2026 | 3 | 3 740 Kč | Rezervovat |
| 26.01.2026 | 30.01.2026 | 4 | 4 990 Kč | Rezervovat |
| 26.01.2026 | 31.01.2026 | 5 | 6 240 Kč | Rezervovat |
| 27.01.2026 | 30.01.2026 | 3 | 3 740 Kč | Rezervovat |
| 27.01.2026 | 31.01.2026 | 4 | 4 990 Kč | Rezervovat |
| 28.01.2026 | 31.01.2026 | 3 | 3 740 Kč | Rezervovat |
| 21.02.2026 | 28.02.2026 | 7 | 8 940 Kč | Rezervovat |
| 22.02.2026 | 01.03.2026 | 7 | 8 940 Kč | Rezervovat |
| 23.02.2026 | 02.03.2026 | 7 | 8 940 Kč | Rezervovat |
| 24.02.2026 | 03.03.2026 | 7 | 8 940 Kč | Rezervovat |
| 25.02.2026 | 04.03.2026 | 7 | 8 940 Kč | Rezervovat |
| 26.02.2026 | 05.03.2026 | 7 | 8 940 Kč | Rezervovat |
| 27.02.2026 | 06.03.2026 | 7 | 8 940 Kč | Rezervovat |
| 28.02.2026 | 07.03.2026 | 7 | 8 940 Kč | Rezervovat |
| 01.03.2026 | 08.03.2026 | 7 | 8 780 Kč | Rezervovat |
| 02.03.2026 | 09.03.2026 | 7 | 8 610 Kč | Rezervovat |
| 03.03.2026 | 10.03.2026 | 7 | 8 450 Kč | Rezervovat |
| 04.03.2026 | 11.03.2026 | 7 | 8 280 Kč | Rezervovat |
| 05.03.2026 | 12.03.2026 | 7 | 8 120 Kč | Rezervovat |
| 06.03.2026 | 13.03.2026 | 7 | 7 960 Kč | Rezervovat |
| 07.03.2026 | 10.03.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 07.03.2026 | 11.03.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 07.03.2026 | 12.03.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 07.03.2026 | 14.03.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 08.03.2026 | 11.03.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 08.03.2026 | 12.03.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 08.03.2026 | 13.03.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 08.03.2026 | 15.03.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 09.03.2026 | 12.03.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 09.03.2026 | 13.03.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 09.03.2026 | 14.03.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 09.03.2026 | 16.03.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 10.03.2026 | 13.03.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 10.03.2026 | 14.03.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 10.03.2026 | 15.03.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 10.03.2026 | 17.03.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 11.03.2026 | 14.03.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 11.03.2026 | 15.03.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 11.03.2026 | 16.03.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 11.03.2026 | 18.03.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 12.03.2026 | 15.03.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 12.03.2026 | 16.03.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 12.03.2026 | 17.03.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 12.03.2026 | 19.03.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 13.03.2026 | 16.03.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 13.03.2026 | 17.03.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 13.03.2026 | 18.03.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 13.03.2026 | 20.03.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 14.03.2026 | 17.03.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 14.03.2026 | 18.03.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 14.03.2026 | 19.03.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 14.03.2026 | 21.03.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 15.03.2026 | 18.03.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 15.03.2026 | 19.03.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 15.03.2026 | 20.03.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 15.03.2026 | 22.03.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 16.03.2026 | 19.03.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 16.03.2026 | 20.03.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 16.03.2026 | 21.03.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 16.03.2026 | 23.03.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 17.03.2026 | 20.03.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 17.03.2026 | 21.03.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 17.03.2026 | 22.03.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 17.03.2026 | 24.03.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 18.03.2026 | 21.03.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 18.03.2026 | 22.03.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 18.03.2026 | 23.03.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 18.03.2026 | 25.03.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 19.03.2026 | 22.03.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 19.03.2026 | 23.03.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 19.03.2026 | 24.03.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 19.03.2026 | 26.03.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 20.03.2026 | 23.03.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 20.03.2026 | 24.03.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 20.03.2026 | 25.03.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 20.03.2026 | 27.03.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 21.03.2026 | 24.03.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 21.03.2026 | 25.03.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 21.03.2026 | 26.03.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 21.03.2026 | 28.03.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 22.03.2026 | 25.03.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 22.03.2026 | 26.03.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 22.03.2026 | 27.03.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 22.03.2026 | 29.03.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 23.03.2026 | 26.03.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 23.03.2026 | 27.03.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 23.03.2026 | 28.03.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 23.03.2026 | 30.03.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 24.03.2026 | 27.03.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 24.03.2026 | 28.03.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 24.03.2026 | 29.03.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 24.03.2026 | 31.03.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 25.03.2026 | 28.03.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 25.03.2026 | 29.03.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 25.03.2026 | 30.03.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 25.03.2026 | 01.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 26.03.2026 | 29.03.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 26.03.2026 | 30.03.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 26.03.2026 | 31.03.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 26.03.2026 | 02.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 27.03.2026 | 30.03.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 27.03.2026 | 31.03.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 27.03.2026 | 01.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 27.03.2026 | 03.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 28.03.2026 | 31.03.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 28.03.2026 | 01.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 28.03.2026 | 02.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 28.03.2026 | 04.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 29.03.2026 | 01.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 29.03.2026 | 02.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 29.03.2026 | 03.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 29.03.2026 | 05.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 30.03.2026 | 02.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 30.03.2026 | 03.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 30.03.2026 | 04.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 30.03.2026 | 06.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 31.03.2026 | 03.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 31.03.2026 | 04.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 31.03.2026 | 05.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 31.03.2026 | 07.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 01.04.2026 | 04.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 01.04.2026 | 05.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 01.04.2026 | 06.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 01.04.2026 | 08.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 02.04.2026 | 05.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 02.04.2026 | 06.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 02.04.2026 | 07.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 02.04.2026 | 09.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 03.04.2026 | 06.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 03.04.2026 | 07.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 03.04.2026 | 08.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 03.04.2026 | 10.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 04.04.2026 | 07.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 04.04.2026 | 08.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 04.04.2026 | 09.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 04.04.2026 | 11.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 05.04.2026 | 08.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 05.04.2026 | 09.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 05.04.2026 | 10.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 05.04.2026 | 12.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 06.04.2026 | 09.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 06.04.2026 | 10.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 06.04.2026 | 11.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 06.04.2026 | 13.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 07.04.2026 | 10.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 07.04.2026 | 11.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 07.04.2026 | 12.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 07.04.2026 | 14.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 08.04.2026 | 11.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 08.04.2026 | 12.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 08.04.2026 | 13.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 08.04.2026 | 15.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 09.04.2026 | 12.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 09.04.2026 | 13.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 09.04.2026 | 14.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 09.04.2026 | 16.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 10.04.2026 | 13.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 10.04.2026 | 14.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 10.04.2026 | 15.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 10.04.2026 | 17.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 11.04.2026 | 14.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 11.04.2026 | 15.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 11.04.2026 | 16.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 11.04.2026 | 18.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 12.04.2026 | 15.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 12.04.2026 | 16.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 12.04.2026 | 17.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 12.04.2026 | 19.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 13.04.2026 | 16.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 13.04.2026 | 17.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 13.04.2026 | 18.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 13.04.2026 | 20.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 14.04.2026 | 17.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 14.04.2026 | 18.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 14.04.2026 | 19.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 14.04.2026 | 21.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 15.04.2026 | 18.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 15.04.2026 | 19.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 15.04.2026 | 20.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 15.04.2026 | 22.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 16.04.2026 | 19.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 16.04.2026 | 20.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 16.04.2026 | 21.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 16.04.2026 | 23.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 17.04.2026 | 20.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 17.04.2026 | 21.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 17.04.2026 | 22.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 17.04.2026 | 24.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 18.04.2026 | 21.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 18.04.2026 | 22.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 18.04.2026 | 23.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 18.04.2026 | 25.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 19.04.2026 | 22.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 19.04.2026 | 23.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 19.04.2026 | 24.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 19.04.2026 | 26.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 20.04.2026 | 23.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 20.04.2026 | 24.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 20.04.2026 | 25.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 20.04.2026 | 27.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 21.04.2026 | 24.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 21.04.2026 | 25.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 21.04.2026 | 26.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 21.04.2026 | 28.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 22.04.2026 | 25.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 22.04.2026 | 26.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 22.04.2026 | 27.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 22.04.2026 | 29.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 23.04.2026 | 26.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 23.04.2026 | 27.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 23.04.2026 | 28.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 23.04.2026 | 30.04.2026 | 7 | 7 790 Kč | Rezervovat |
| 24.04.2026 | 27.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 24.04.2026 | 28.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 24.04.2026 | 29.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 25.04.2026 | 28.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 25.04.2026 | 29.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 25.04.2026 | 30.04.2026 | 5 | 5 570 Kč | Rezervovat |
| 26.04.2026 | 29.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
| 26.04.2026 | 30.04.2026 | 4 | 4 450 Kč | Rezervovat |
| 27.04.2026 | 30.04.2026 | 3 | 3 340 Kč | Rezervovat |
4,5,6,8 - denní
Místo pobytu a poloha: Tröpolach (602 m), městečko a hlavní středisko lyžařské oblasti Nassfeld s nejdelší gondolovou lanovkou v Rakousku - Millenium Express, která lyžaře během 17 minut přepraví na náhorní plošinu o 1300 m výš, z které se na všechny strany rozbíhají sjezdovky všech obtížností. Apartmánový dům se nachází na klidném místě jen 500 m od lanovky, na lyžích lze dojet cca 300 m od domu (podle sněhových podmínek). Do centra městečka s obchody, restauracemi a bary necelých 200 m, zastávka bezplatného skibusu jen 20 metrů od domu.
Skipas: Lyžařská permanentka není zahrnuta v ceně pobytu a klienti si ji kupují sami na místě. Informace a veřejné ceny najdete u popisu střediska.
Ubytování: apartmán
K dispozici lyžárna a wi-fi. Apartmány pro 2-5 os (40-60 m2) s 1-2 ložnicemi, obývacím pokojem, kompletně vybavenou kuchyní, některé s myčkou nádobí, koupelna/WC, TV, některé s balkónem. Možnost donášky čerstvého pečiva.
Parkování: u objektu zdarma
Stravování: vlastní
Vlastní s možností vaření ve vybavené kuchyňce
Doprava: vlastní
Vlastní
V ceně
- Ubytování včetně energií na zvolený počet nocí
- Ložní prádlo a ručníky
- Wi-Fi internet
- DPH
Povinný příplatek
- Turistická taxa: 2,70 €/os.den (od 16 let)
- Závěrečný úklid: 120 €/apartmán
Služby za příplatek
- Cestovní pojištění
- Další služby (platba na místě):
- Domácí mazlíček: cena na dotaz
Slevy
- Motivační slevy a poukázky
Pozice hotelů a letovisek jsou pouze orientační a nemusí být ve všech případech zcela přesné.















