Vodácké zájezdy - Česká republika - Otava
Popis
|  | Zlatá nebo zlatonosná – to je jeden z mnoha přívlastků perly našich řek Otavy. Její zvláštností je, že nepramení, ale vzniká soutokem horských řek Vydry a Křemelné v kamenitém bouřícím kotli u Čeňkovy Pily na Šumavě. Ve svém nejhořejším úseku se Otava dere úzkým zalesněným údolím v korytě plném balvanů a kamenných prahů dravými peřejemi s vodními válci a nepravidelnými vlnami. | |
| . | ||
| ..... | Od Rejštejna se spád řeky postupně zmírňuje, peřeje jsou méně náročné a sevřené údolí se místy rozšiřuje. Kamenitým korytem uprostřed lesů řeka pokračuje až k Sušici. Pod Sušicí se ráz krajiny výrazně mění. Řeka zde vstupuje do otevřené krajiny šumavského podhůří, kopce a lesíky postupně ustupují. Pod Strakonicemi, kde Otava přibírá zprava první větší přítok Volyńku, opouští šumavské podhůří a vtéká do severozápadního cípu Českobudějovické pánve. Mírný tok, který ještě zpomalují časté jezy, u Sudoměře zpestří těžší, ale jen krátká peřej. U Putimi po soutoku s Blanicí se okolní rovina mění v zalesněné kaňonovité údolí, které se po několika kilometrech rozšiřuje v Píseckou kotlinu, v níž Otava protéká starobylým městem Písek. | |
| . | ||
| Ve větší části svého toku je Otava krotkou a mírnou řekou. Výjimkou je pouze peřejnatý úsek horního toku před Sušicí a zvláště jeho část mezi Čeňkovou Pilou a Radešovem. Otava patří k řekám se značně kolísavými vodními stavy, které se dokážou náhle změnit zejména po prudkých deštích a bouřkách. | ||
| . | ||
| Obvyklý začátek plavby je v Radešově, Anníně, Sušici nebo v Dobršínském mlýně, její obvyklý konec v závislosti na době plavby je v Horažďovicích, Strakonicích, Písku a Vrcovicích. | ||
| . | ||
| Obtížnost plavby: nad Sušicí do WW 2, pod Sušicí WW1 | ||
| . | 
|  | ... |  | ... |  | 
| Seřadit: | název | cena | délka | termín | země | doprava | ubytování | strava ⇑ | 
| Zobrazení: | tabulkové - obrázkové | zájezdy - termíny | 
| Nalezeno zájezdů: | 3 | 
| Název | Cena zájezdu od | Cena půjčovny od | Nejbližší Termín | Strava | 
|---|---|---|---|---|
|  Otava - 5denní voda z Dobršínského mlýna do Putimi | 3 750 Kč | 02.7.25 | snídaně | |
|  Otava - 6denní voda z Radešova do Putimi | 4 350 Kč | 08.8.25 | snídaně | |
|  Otava - 5denní voda z Radešova do Čejetic | 3 750 Kč | 08.8.25 | snídaně | 

 
 